Ergebnisse Einzellauf 3. WGP-Citylauf 2006
Wertung/Name | Verein | Platzierung | Endzeit | Rückstand |
männlich 20 | ||||
Müller, Wolfram | LG Asics Pirna | 1 | 00:29:36 | 00:00:00 |
Möser, Sebastian | LG Asics Pirna | 2 | 00:31:06 | 00:01:30 |
Fritzsche, Markus |
Skiklub Dresden Niedersedlitz |
3 | 00:34:34 | 00:04:58 |
Schmidt, Florian | Graupa | 4 | 00:37:32 | 00:07:56 |
Hoffmann, Klemens | Pirna | 5 | 00:38:48 | 00:09:12 |
Werner, Rico | SV Grün-Weiss Pirna | 6 | 00:39:05 | 00:09:29 |
Kinder, Marco | Pirna | 7 | 00:40:08 | 00:10:32 |
Friedrich, Anton | Dresden | 8 | 00:40:45 | 00:11:09 |
Link, Falk | Struppen | 9 | 00:44:09 | 00:14:33 |
Förster, Thomas | Riesa | 10 | 00:46:42 | 00:17:06 |
Ebert, Stefan | Pirna | 11 | 00:50:22 | 00:20:46 |
männlich 35 | ||||
Wetzel, Hendryk | SV Robotron Dresden | 1 | 00:34:45 | 00:05:09 |
Lamm, Stefan | SSV Heidenau | 2 | 00:36:50 | 00:07:14 |
Albani, Immo | Bielatal | 3 | 00:41:23 | 00:11:47 |
Schädlich, Uwe | Pirna | 4 | 00:41:29 | 00:11:53 |
Bauer, Uwe | Pirna | 5 | 00:42:36 | 00:13:00 |
Braune, Arne | Müglitztal | 6 | 00:45:09 | 00:15:33 |
Tröber, Maik | SV Grün-Weiss Pirna | 7 | 00:47:14 | 00:17:38 |
Nestler, Mario | Dresden | 8 | 00:52:31 | 00:22:55 |
männlich 40 | ||||
Zentsch, Uwe | TSV Dresden | 1 | 00:34:41 | 00:05:05 |
Radke, Jens | LG Asics Pirna | 2 | 00:35:21 | 00:05:45 |
Angermann, Jens | RC 1898 Radeberg | 3 | 00:38:45 | 00:09:09 |
Walter, Martin | Pirna | 4 | 00:39:44 | 00:10:08 |
Strohbach, Gerd | Alte Säcke Meusegast | 5 | 00:40:14 | 00:10:38 |
Meißner, Olaf | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 6 | 00:40:44 | 00:11:08 |
Müller, Jens | Pirna | 7 | 00:42:45 | 00:13:09 |
Thiel, Dr., Stefan | Pirna | 8 | 00:46:27 | 00:16:51 |
Körner, Hubert | Dresden | 9 | 00:46:35 | 00:16:59 |
Radke, Jürgen | Darmstadt | 10 | 00:54:56 | 00:25:20 |
männlich 45 | ||||
Schnare, Harald | Dresden | 1 | 00:37:41 | 00:08:05 |
Bäger, Rainer | Lauftreff Linde 79 Dresden | 2 | 00:38:03 | 00:08:27 |
Wiedner, Uwe | Pirna | 3 | 00:39:51 | 00:10:15 |
Seifert, Steffen | Meusegast | 4 | 00:42:32 | 00:12:56 |
Mocker, Frantisek | AC Ceska Lipa | 5 | 00:43:33 | 00:13:57 |
Hörichs, Gunther | Pirna | 6 | 00:45:45 | 00:16:09 |
Winkelmann, Uwe | Dresden | 7 | 00:46:04 | 00:16:28 |
männlich 50 | ||||
Reichel, Gunter | TSV 1872 Pobershau | 1 | 00:38:25 | 00:08:49 |
Pohl, Olaf | LG Asics Pirna | 2 | 00:39:31 | 00:09:55 |
Grossmann, Arndt | SV Nassau | 3 | 00:40:28 | 00:10:52 |
Fiedler, Frank | Freital | 4 | 00:52:01 | 00:22:25 |
männlich 55 | ||||
Trademann, Reinhard | LG Gruna | 1 | 00:51:36 | 00:22:00 |
Kirchner, Manfred | Altendorf | 2 | 00:55:24 | 00:25:48 |
männlich 60 | ||||
Hilger, Rainer | OSC Löbau | 1 | 00:38:28 | 00:08:52 |
Kroll, Wolfgang | LG Asics Pirna | 2 | 00:42:02 | 00:12:26 |
Hahn, Günter | LG Asics Pirna | 3 | 00:45:49 | 00:16:13 |
Dr. Döge, Ulrich | Dresden | 4 | 00:51:48 | 00:22:12 |
männlich 65 | ||||
Werrmann, Günter | LG Asics Pirna | 1 | 00:38:32 | 00:08:56 |
männlich A-Jugend | ||||
Köckritz, Sören | LG Asics Pirna | 1 | 00:31:54 | 00:02:18 |
Schmidt, Clemens | LG Asics Pirna | 2 | 00:33:50 | 00:04:14 |
Wende, Anton | Graupa | 3 | 00:38:31 | 00:08:55 |
Hippel, Marcel | Pirna | 4 | 00:43:47 | 00:14:11 |
Eichelbaum, Alexander | 5 | 00:45:33 | 00:15:57 | |
Görner, Johannes | Dresden | 6 | 00:49:26 | 00:19:50 |
Myszka, Sven | Pirna | 7 | 01:01:13 | 00:31:37 |
männlich A-Schüler | ||||
Langer, Patrick |
Skiklub Dresden Niedersedlitz |
1 | 00:38:09 | 00:08:33 |
Wobst, Markus | SV Grün-Weiss Pirna | 2 | 00:44:21 | 00:14:45 |
Topp, Markus | SV Grün-Weiss Pirna | 3 | 00:47:09 | 00:17:33 |
Mixsa, Paul | Kreischa | 4 | 00:47:50 | 00:18:14 |
Tröber, Florian | SV Grün-Weiss Pirna | 5 | 00:47:53 | 00:18:17 |
männlich B-Jugend | ||||
Venus, Robert | LG Asics Pirna | 1 | 00:35:20 | 00:05:44 |
Kloß, Robert |
Skiklub Dresden Niedersedlitz |
2 | 00:37:46 | 00:08:10 |
Ehlert, Ludwig | SV Grün-Weiss Pirna | 3 | 00:41:32 | 00:11:56 |
Gringmuth, Max | SV Grün-Weiss Pirna | 4 | 00:41:33 | 00:11:57 |
Wende, Vito | SV Grün-Weiss Pirna | 5 | 00:46:46 | 00:17:10 |
weiblich 20 | ||||
Cernik, Isabel | Dresden | 1 | 00:40:37 | 00:11:01 |
Weiner, Brit | Riesa | 2 | 00:46:41 | 00:17:05 |
Meyer, Katrin | Pirna | 3 | 00:47:39 | 00:18:03 |
Fuchs, Claudia | Dohma | 4 | 00:50:23 | 00:20:47 |
Schmuck, Kristin | Bahratal | 5 | 00:54:32 | 00:24:56 |
weiblich 30 | ||||
Küng, Angelika | Dresden | 1 | 00:52:32 | 00:22:56 |
weiblich 35 | ||||
Völlmar, Annett | Dresden | 1 | 00:38:33 | 00:08:57 |
Thümer, Steffi | Dresden | 2 | 00:52:32 | 00:22:56 |
weiblich 40 | ||||
Marx, Christin | TSV Dresden | 1 | 00:37:33 | 00:07:57 |
weiblich 50 | ||||
Schramm, Sylvia | LG Asics Pirna | 1 | 00:47:32 | 00:17:56 |
Kollmann, Ilka | Cosmos Friedrichsfelde | 2 | 00:49:17 | 00:19:41 |
weiblich A-Jugend | ||||
Bürgelt, Jana | LG Asics Pirna | 1 | 00:34:49 | 00:05:13 |
Müller, Juliane | LG Asics Pirna | 2 | 00:39:11 | 00:09:35 |
weiblich A-Schüler | ||||
Kaulfuß, Serafine | LG Asics Pirna | 1 | 00:40:49 | 00:11:13 |