Ergebnisse Staffellauf 6. WGP-Citylauf 2009
| Wertung Mannschaft Sportverein | Platzierung | Endzeit | Rückstand | 
| team runningpower.de | 1 | 00:42:20 | 00:00:00 | 
| Skiklub Dresden Niedersedlitz 2. | 2 | 00:44:10 | 00:01:50 | 
| Skipower Dresden | 3 | 00:48:48 | 00:06:28 | 
| VfL Pirna Copitz | 4 | 00:49:20 | 00:07:00 | 
| SV Grün-Weiß Pirna-Kanu 2. | 5 | 00:50:58 | 00:08:38 | 
| SV Struppen | 6 | 00:51:20 | 00:09:00 | 
| SV Grün-Weiß Pirna-Kanu 1. | 7 | 00:51:33 | 00:09:13 | 
| ESV Lok Pirna 1. | 8 | 00:51:36 | 00:09:16 | 
| Pirnaer Ruderverein 1872 | 9 | 00:51:51 | 00:09:31 | 
| Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 10 | 00:53:01 | 00:10:41 | 
| Arrows Pirna Cheerleader | 11 | 01:01:46 | 00:19:26 | 
| Wertung Mannschaft Schule | Platzierung | Endzeit | Rückstand | 
| BSZ Technik | 1 | 00:48:43 | 00:06:23 | 
| Gaußmittelschule-Schulteam | 2 | 00:55:36 | 00:13:16 | 
| Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna | 3 | 00:56:46 | 00:14:26 | 
| SV Grün-Weiß Pirna-Ski-Team | 4 | 00:57:18 | 00:14:58 | 
| Gaußmittelschule-Klasse 7a | 5 | 00:58:40 | 00:16:20 | 
| Pestalozzi-Mittelschule | 6 | 01:02:53 | 00:20:33 | 
| Schiller-Gymnasium-Internat | 7 | 01:08:54 | 00:26:34 | 
| Wertung Mannschaft sonstige Institutionen | Platzierung | Endzeit | Rückstand | 
| Funteam : Familie Wegner and Friends | 1 | 00:45:40 | 00:03:20 | 
| Heidis Trollirecken | 2 | 00:46:20 | 00:04:00 | 
| Uwe Gollmann | 3 | 00:48:57 | 00:06:37 | 
| Sportjugend Sächsische Schweiz Osterzgebirge | 4 | 00:53:27 | 00:11:07 | 
| Leo-Club Pirna | 5 | 00:55:38 | 00:13:18 | 
| Stadtverwaltung Pirna | 6 | 00:58:23 | 00:16:03 | 
| Putzi-Team | 7 | 00:58:43 | 00:16:23 | 
| Nekromantix t.c. | 8 | 00:59:50 | 00:17:30 | 
| Die Geldhaie/Finanzamt Pirna | 9 | 01:00:11 | 00:17:51 | 
| Jugendhaus Hanno Pirna | 10 | 01:00:16 | 00:17:56 | 
| Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH | 11 | 01:05:42 | 00:23:22 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    