wg-pirna.de > Events > WGP-Citylauf > Ergebnisse Staffellauf 3. WGP-Citylauf 2006
Events

Ergebnisse Staffellauf 3. WGP-Citylauf 2006

Wertung/Mannschaft  Platzierung  Endzeit  Rückst.
Sportverein       
Laufteam Peking 2008  1 00:33:28 00:00:00
VfL Pirna-Copitz 07  2 00:36:03 00:02:35
LSV Pirna/LG Asics Pirna Oldies 1  3 00:36:43 00:03:15
Pirnaer Ruderverein 1  4 00:36:47 00:03:19
SV Grün-Weiss Pirna 1  5 00:39:34 00:06:06
Pirnaer Ruderverein 2  6 00:39:51 00:06:23
Sportjugend Lok Pirna und Fortschritt Pirna 1  7 00:40:47 00:07:19
SV Pirna - Süd  8 00:40:58 00:07:30
LSV Pirna 1  9 00:41:19 00:07:51
ESV Lokomotive Pirna  10 00:41:28 00:08:00
SV Fortschritt Pirna  11 00:41:42 00:08:14
LSV Pirna/LG Asics Pirna Oldies 2  12 00:42:28 00:09:00
LSV Pirna 2  13 00:46:24 00:12:56
       
Schule       
Gauß Mittelschule  1 00:40:23 00:06:55
       
Sonstige Institutionen      
Wandern und Gymnastikfreunde  1 00:34:10 00:00:42
Fam. Wegner & Freunde  2 00:35:10 00:01:42
Kreissportjugend Sächsische Schweiz  3 00:35:56 00:02:28
ISP Pirna - Finess  4 00:36:33 00:03:05
Team Lange Str/ 20 and friends  5 00:37:59 00:04:31
Dilemma  6 00:38:48 00:05:20

zurück

Kleinkunst

Auch in 2024 lädt die WGP wieder zu ihrer Kleinkunst in den Sonnensteiner Höfen ein.

WGP-Citylauf

Am 11. Oktober 2024 startet in der Pirnaer Altstadt der 19. WGP-Citylauf. Unter dem Motto "Im Fackelschein durch die Nacht" werden zahlreiche Einzelläufer und Staffeln erwartet.